Nunin S Series M LED Nuni ta SRYLED yana da fasalin majalisar 500x500mm wanda aka yi daga ingantacciyar simintin simintin aluminium, yana ba da dorewa da ƙira mai nauyi. Yana ba da ma'ana mai girma da haske mai haske, manufa don yanayin shigarwa daban-daban.
Mabuɗin fasali:
Aikace-aikace iri-iri: Ya dace da wuraren nuni, gidajen tarihi, manyan kantuna, gidajen caca, kulake, da ƙari. Ana iya siffata su don dacewa da kowane sarari.
Tare da fiye da shekaru 10 na gwaninta, SRYLED yana ba da tallafin ƙwararru don kawo ra'ayoyin ku zuwa rayuwa. Zaɓi jerin S don ingantaccen ingantaccen bayani na nuni.
SRYLED m LED allon majalisar ministocin siffofi da cikakken tsarin tsari, ciki har da sauri kulle, hinge case, siginar Con, da ikon Con aka gyara. Wadannan abubuwa suna tabbatar da kwanciyar hankali da amincin nuni yayin da suke sauƙaƙe tsarin shigarwa da kiyayewa, yin aiki mafi dacewa da inganci.
A matsayin m m nuni, S jerin yana da matsananci-high sassauci da za a iya sauƙi halitta ko shi ne babban- kwana na ciki ko na waje siffar baka, Silinda ko 90-digiri baka siffar dama-kwangulu.!
Max ± 90 °, 4 kabad kawai zai iya yin da'irar da diamita na 0.64 mita.
SRYLED m LED nuni yana da bakin ciki da ƙira mai haske. Kowane allon 500x500mm yana auna 7.03kg kawai kuma yana da kauri na 70mm, yana sa shi sauƙin shigarwa da jigilar kaya yayin tabbatar da kyakkyawan aikin nuni.
Nunin SRYLED mai sassaucin ra'ayi yana alfahari da ƙimar wartsakewa da babban matakin launin toka, tare da adadin wartsakewa har zuwa 7680Hz da launin toka na 14-16 rago. Wannan yana tabbatar da santsi da raye-rayen gani, yana mai da shi manufa don aikace-aikacen nuni masu inganci iri-iri.
| Sigar Pixel | Na cikin gida P1.95 | Na cikin gida P2.604 | Na cikin gida P2.976 | Na cikin gida P3.91 | Waje P3.91 |
| Nau'in LED | Saukewa: SMD1515 | Saukewa: SMD1515 | Saukewa: SMD1515 | Saukewa: SMD2121 | SMD1921 |
| Pixeldensity (digi / m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Tsarin Module | 128X128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 64x64 |
| Girman Module(WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Girman Majalisar (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Ƙudurin Majalisar | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| ModuleQTY | 2 x2 | 2 x2 | 2 x2 | 2 x2 | 2 x2 |
| radiyo | 90” | 90” | 90” | 90” | 90” |
| Hanyar Kulawa | Gyaran baya | Gyaran baya | Gyaran baya | Gyaran baya | Gyaran baya |
| Kayan majalisar ministoci | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL |
| Haske (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Yanayin launi (K) | 3200-9300 daidaitacce | 3200-9300 daidaitacce | 3200-9300 daidaitacce | 3200-9300 daidaitacce | 3200-9300 daidaitacce |
| Hannun Kayayyakin gani (Tsaye/tsaye) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Haskaka / Launuka masu launi | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kwatancen | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| firam canza mita | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tuki IC | 1/32 Duba | 1/32 scan | 1/28 Duba | 1/16 Duba | 1/16 Duba |
| Matsayin launin toka (bit) | 14/16 na zaɓi | 14/16 na zaɓi | 14/16 na zaɓi | 14/16 na zaɓi | 14/16 na zaɓi |
| Adadin sabuntawa (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Matsakaicin amfani da wutar lantarki (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Matsakaicin amfani da wutar lantarki (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Matsayin kariya | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65/Baya IP54 |
| Bukatun samar da wutar lantarki | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Yanayin zafin aiki/danshi (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% | ||||
| Ma'ajiya zafin jiki / kewayon danshi (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% | ||||
| Ma'auni masu dacewa | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
SRYLED Creative m LED allon za a iya amfani da a shopping malls, nisha wurare, nuni dakunan, ginshikan, auto nunin, da dai sauransu